<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Art / Labo</title>
	<atom:link href="http://www.artlabo.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artlabo.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 02:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vidéos</title>
		<link>http://www.artlabo.org/videos/</link>
		<comments>http://www.artlabo.org/videos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artlabo.org/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lecteur videos Ping, labomédia, Craslab, Mendes france, Maison pop, Artefacts</p> <p> var flashvars = { width: "549", height: "549", autostart: "false", repeat: "false", backcolor: "111111", frontcolor: "cccccc", lightcolor: "66cc00", stretching: "fill", enablejs: "true", mute: "false", skin: "http://www.artlabo.org/wp-content/plugins/proplayer/players/skins/default.swf", image: "http://www.artlabo.org/wp-content/plugins/proplayer/players/preview.png", plugins: "", playlist: "bottom", javascriptid: "71pp-single-4f456a3f74ff8", image: "http://www.artlabo.org/wp-content/plugins/proplayer/players/preview.png", file: 'http://www.artlabo.org/wp-content/plugins/proplayer/playlist-controller.php?pp_playlist_id=71pp-single-4f456a3f74ff8&#038;sid=1329949251' }; var params = { wmode: "transparent",allowfullscreen: "true",allowscriptaccess: "always",allownetworking: "all"};var attributes = {id: "obj-pro-player-71pp-single-4f456a3f74ff8",name: "obj-pro-player-71pp-single-4f456a3f74ff8"};swfobject.embedSWF("http://www.artlabo.org/wp-content/plugins/proplayer/players/player.swf", "pro-player-71pp-single-4f456a3f74ff8", "549", "549", "9.0.0", false, flashvars, params, attributes);</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lecteur videos Ping, labomédia, Craslab, Mendes france, Maison pop, Artefacts</p>
<p><center><!-- ProPlayer by Isa Goksu --><div name="mediaspace" id="mediaspace"><div class="pro-player-container" width="549px" height="549px"><div id="pro-player-71pp-single-4f456a43062ff"></div></div></div><script type="text/javascript" charset="utf-8">var flashvars = {width: "549",height: "549",autostart: "false",repeat: "false",backcolor: "111111",frontcolor: "cccccc",lightcolor: "66cc00",stretching: "fill",enablejs: "true",mute: "false",skin: "http://www.artlabo.org/wp-content/plugins/proplayer/players/skins/default.swf",image: "http://www.artlabo.org/wp-content/plugins/proplayer/players/preview.png",plugins: "",playlist: "bottom",javascriptid: "71pp-single-4f456a43062ff",image: "http://www.artlabo.org/wp-content/plugins/proplayer/players/preview.png",file: 'http://www.artlabo.org/wp-content/plugins/proplayer/playlist-controller.php?pp_playlist_id=71pp-single-4f456a43062ff&sid=1329949253'};var params = {wmode: "transparent",allowfullscreen: "true",allowscriptaccess: "always",allownetworking: "all"};var attributes = {id: "obj-pro-player-71pp-single-4f456a43062ff",name: "obj-pro-player-71pp-single-4f456a43062ff"};swfobject.embedSWF("http://www.artlabo.org/wp-content/plugins/proplayer/players/player.swf", "pro-player-71pp-single-4f456a43062ff", "549", "549", "9.0.0", false, flashvars, params, attributes);</script></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artlabo.org/videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabriques numériques</title>
		<link>http://www.artlabo.org/fabriques-numeriques/</link>
		<comments>http://www.artlabo.org/fabriques-numeriques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artlabo.org/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fablabs &#38; co..</p> <p>Blabla !</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.artlabo.org/wp-content/uploads/bato.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-99" title="bato" src="http://www.artlabo.org/wp-content/uploads/bato-277x300.jpg" alt="" width="277" height="300" /></a>Fablabs &amp; co..</p>
<p>Blabla !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artlabo.org/fabriques-numeriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malettes pédagogiques</title>
		<link>http://www.artlabo.org/malettes-pedagogiques/</link>
		<comments>http://www.artlabo.org/malettes-pedagogiques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artlabo.org/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[<p>Blabla / généralités Malettes</p> <p>&#160;</p> <p>La MIAM</p> <p>Blabla</p> <p>&#160;</p> <p>La malette pédagogique Artefacts</p> <p>Blabla</p> <p>&#160;</p> <p>Le MiniCRAS</p> <p>Blabla</p> <p>&#160;</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blabla / généralités Malettes</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>La MIAM</strong></p>
<p>Blabla</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>La malette pédagogique Artefacts</strong></p>
<p>Blabla</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Le MiniCRAS</strong></p>
<p>Blabla</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artlabo.org/malettes-pedagogiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veille</title>
		<link>http://www.artlabo.org/veille/</link>
		<comments>http://www.artlabo.org/veille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artlabo.org/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[<p>Programmatrice Arts numériques et chargée de projets multimédia à la Maison populaire de Montreuil (Seine-Saint-Denis &#8211; France, Jocelyne Quelo effectue une veille sur les usages des TIC, les arts numériques et la culture multimédia. La veille consiste en une activité d&#8217;observation active sur un sujet donné, un travail de synthèse et de diffusion de l&#8217;information.</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programmatrice Arts numériques et chargée de projets multimédia à la Maison populaire de Montreuil (Seine-Saint-Denis &#8211; France, Jocelyne Quelo effectue une veille sur les usages des TIC, les arts numériques et la culture multimédia. La veille consiste en une activité d&#8217;observation active sur un sujet donné, un travail de synthèse et de diffusion de l&#8217;information.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://jocelynequelo.fr/" target="_blank"><strong>http://jocelynequelo.fr/</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artlabo.org/veille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfer</title>
		<link>http://www.artlabo.org/surfer/</link>
		<comments>http://www.artlabo.org/surfer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artlabo.org/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nos favoris rassemblés sur une plateforme en ligne.</p> <p>&#160;</p> <p style="text-align: center;">http://codelab.fr/liens/</p> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos favoris rassemblés sur une plateforme en ligne.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://codelab.fr/liens/" target="_blank"><strong>http://codelab.fr/liens/</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artlabo.org/surfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#8217;entraider</title>
		<link>http://www.artlabo.org/sentraider/</link>
		<comments>http://www.artlabo.org/sentraider/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[S'entraider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artlabo.org/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[<p>Codelab est un forum consacré aux pratiques expérimentales de création d&#8217;image, de vidéo, de son et de musique qui utilisent des langages de programmation (processing, chuck, supercollider, livecode, etc.), de programmation visuelle (pure-data / gem, vvvv, etc.) ou l&#8217;expérimentation électronique (construction d&#8217;interfaces et d&#8217;instruments, circuit-bending, etc.)</p> <p>Ce forum est un espace de discussion francophone, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Codelab est un forum consacré aux <strong>pratiques expérimentales de création</strong> d&#8217;image, de vidéo, de son et de musique qui utilisent des langages de programmation (processing, chuck, supercollider, livecode, etc.), de programmation visuelle (pure-data / gem, vvvv, etc.) ou l&#8217;expérimentation électronique (construction d&#8217;interfaces et d&#8217;instruments, circuit-bending, etc.)</p>
<p>Ce forum est un <strong>espace de discussion francophone</strong>, de partage d&#8217;idées et d&#8217;entraide ouvert à ceux qui utilisent ces techniques et à ceux qui souhaitent les découvrir.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>http://codelab.fr/</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artlabo.org/sentraider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explorer</title>
		<link>http://www.artlabo.org/explorer/</link>
		<comments>http://www.artlabo.org/explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artlabo.org/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[<p>Blabla &#8230;</p> <p>&#160;</p> <p style="text-align: center;">http://wiki.labomedia.org</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blabla &#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>http://wiki.labomedia.org</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artlabo.org/explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démarrer</title>
		<link>http://www.artlabo.org/demarrer/</link>
		<comments>http://www.artlabo.org/demarrer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Démarrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artlabo.org/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">Le forum codelab rassemble les ressources nescessaires aux premiers pas.. blabla</p> <p style="text-align: center;">http://codelab.fr/ressources</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Le forum codelab rassemble les ressources nescessaires aux premiers pas.. blabla</p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://codelab.fr/ressources" target="_blank">http://codelab.fr/ressources</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artlabo.org/demarrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se perfectionner</title>
		<link>http://www.artlabo.org/se-perfectionner/</link>
		<comments>http://www.artlabo.org/se-perfectionner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Se perfectionner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artlabo.org/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[<p>Formations, workshop, Master classe.. des actions de transmission pour les initiés qui souhaitent se perfectionner dans la pratique des outils du numérique.</p> <p>Programmation à venir</p> 03 et 04/03/12 • Saint-Ouen (93) &#171;&#160;Physical computing avec Arduino&#160;&#187; &#8211; cycle de formations &#171;&#160;Les outils de création numérique&#8230; pour quoi faire ?! 23 au 25/01/12 • Orléans (45) &#171;&#160;Pure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Formations, workshop, Master classe.. des actions de transmission pour les initiés qui souhaitent se perfectionner dans la pratique des outils du numérique.</p>
<p><strong>Programmation à venir</strong></p>
<ul>
<li>03 et 04/03/12 • Saint-Ouen (93) &laquo;&nbsp;Physical computing avec Arduino&nbsp;&raquo; &#8211; cycle de formations &laquo;&nbsp;Les outils de création numérique&#8230; pour quoi faire ?!</li>
<li>23 au 25/01/12 • Orléans (45) &laquo;&nbsp;<a href="http://labomedia.org/" target="_blank">Pure Data &amp; OpenGL</a>&laquo;&nbsp;</li>
</ul>
<p><strong>À la demande</strong></p>
<p>Certains lieux détiennent un numéro de déclaration d’activité de formation professionnelle (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état), et peuvent évaluer vos besoins de formation, puis vous proposer un programme adapté à votre demande et contexte. Vous pouvez financer ces formations dans le cadre de la formation professionnelle : renseignez-vous auprès de votre employeur ou de votre organisme collecteur.</p>
<ul>
<li>À Nantes (44) • <a href="http://www.pingbase.net/" target="_blank">Ping</a></li>
<li>À Orléans (45) • <a href="http://artefacts.coop/" target="_blank">Artefacts</a> et <a href="http://labomedia.org/" target="_blank">Labomédia</a></li>
<li>À Poitiers (28) • <a href="http://lieumultiple.org/" target="_blank">Espace Mendès France</a> (le lieu Multiple)</li>
<li>À Saint-Ouen (93) • Centre de Ressources Art Sensitif à <a href="http://craslab.org/" target="_blank">Mains d&#8217;Œuvres</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artlabo.org/se-perfectionner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#8217;initier à la pratique</title>
		<link>http://www.artlabo.org/sinitier-a-la-pratique/</link>
		<comments>http://www.artlabo.org/sinitier-a-la-pratique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[S'initier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artlabo.org/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[<p>Des temps pour accéder aux premiers éléments artistiques et scientifiques : formations, stages, workshops, cours du soir, conférences-Forum&#8230;</p> <p>Prochaines Dates</p> 14 et 15/01/12 • Saint-Ouen (93) &#171;&#160;Initiation Arduino &#8211; NIveau 1&#171;&#160; 16 au 18/01/12 • Nantes (44) &#171;&#160;Création graphique avec Processing&#171;&#160; 21 &#38; 22/01/12 • Saint-Ouen (93) &#171;&#160;Initiation Arduino &#8211; NIveau 2&#171;&#160; 23 au 25/01/12 • [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des temps pour accéder aux premiers éléments artistiques et scientifiques : formations, stages, workshops, cours du soir, conférences-Forum&#8230;</p>
<p><strong>Prochaines Dates</strong></p>
<ul>
<li>14 et 15/01/12 • Saint-Ouen (93) &laquo;&nbsp;<a href="http://www.craslab.org/" target="_blank">Initiation Arduino &#8211; NIveau 1</a>&laquo;&nbsp;</li>
<li>16 au 18/01/12 • Nantes (44) &laquo;&nbsp;<a href="http://www.pingbase.net/" target="_blank">Création graphique avec Processing</a>&laquo;&nbsp;</li>
<li>21 &amp; 22/01/12 • Saint-Ouen (93) &laquo;&nbsp;<a href="http://www.craslab.org/" target="_blank">Initiation Arduino &#8211; NIveau 2</a>&laquo;&nbsp;</li>
<li>23 au 25/01/12 • Nantes (44) &laquo;&nbsp;<a href="http://www.pingbase.net/" target="_blank">Processing</a>&laquo;&nbsp;</li>
<li>Du 30/01 au 17/03 • Saint-Ouen (93) &laquo;&nbsp;<a href="http://www.craslab.org/" target="_blank">Cours du soir Arduino</a>&laquo;&nbsp;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artlabo.org/sinitier-a-la-pratique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

